Italien – Serie A
Der var vaskeægte danskeropgør i Italien i weekenden, da Parma slog Genoa 5-1. Kampens helt store spiller var Andreas Cornelius, som blev skiftet ind for en skadet Roberto Inglese, efter kun 12 minutters spil. Cornelius kvitterede for indskiftningen med et hattrick og en kåring som kampens bedste spiller. En præstation der resulterede i en perfekt rating på whoscored.com. Du kan se et sammendrag af kampen, inklusiv Cornelius’ tre fremragende kasser, i videoen nedenunder.
Genoa havde Lasse Schöne og Lukas Lerager i startopstillingen på den centrale midtbane, mens Peter Ankersen blev skiftet ind på højre back i anden halveg. Ingen af dem kunne dog stille noget op imod Cornelius og co. Det ville ikke gøre noget hvis Cornelius kunne holde formen, frem mod de to afgørende kvalifikationskampe mod Gibraltar og Irland.
Spiller | Klub | Alder | Pos | Min | Mål | Ass | Rat* | Sæsonkampe | Min | Start | Ind | Mål | Ass | Rat* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Cornelius | PRM | 26 | CF | 78' | 3 | 0 | 10 | 7 | 299' | 2 | 5 | 4 | 0 | 7.06 |
L. Schöne | GEN | 33 | CM | 71' | 0 | 0 | 5.96 | 8 | 623' | 7 | 1 | 1 | 0 | 6.38 |
L. Lerager | GEN | 26 | CM | 90 | 0 | 0 | 5.97 | 8 | 599' | 7 | 1 | 0 | 0 | 6.38 |
P. Ankersen | GEN | 29 | CB | 36' | 0 | 0 | 5.78 | 3 | 118' | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.30 |
S. Kjær | ATT | 30 | CB | 16' | 0 | 0 | 6.05 | 3 | 175' | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.95 |
A. S. Olsen | BGN | 19 | SS | 10' | 0 | 0 | 6.30 | 5 | 58' | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.14 |
Tyskland – Bundesliga
I Tyskland var Marcus Ingvartsen på pletten for sin klub Union Berlin, da han scorede til slutresultatet 2-0 hjemme mod Freiburg. Det var Ingvartsens første scoring i Bundesligaen. Han sad over et par kampe i starten af sæsonen, med en muskelfiberskade, men lader nu til at have spillet sig tilbage i startopstillingen for Union Berlin.
I Frankfurt stod Frederik Rønnow en brandkamp. Han havde hele 10 redninger og blev kåret til kampens bedste spiller, da Eintracht Frankfurt hjemme tæskede Bayer Leverkusen 3-0. Det var første gang i syv Bundesliga-kampe, at Frankfurt holdt nullet. Rønnow har overtaget tjansen i buret, efter klubbens førstemålmand – Kevin Trapp – pådrog sig en skulderskade, der minimum kommer til at holde ham ude resten af 2019. Hvis Rønnow fortsætter med at spille som i weekenden, får Trapp svært ved at slå ham af pinden, når han engang vender tilbage fra sin skade.
Spiller | Klub | Alder | Pos | Min | Mål | Ass | Rat* | Sæsonkampe | Min | Start | Ind | Mål | Ass | Rat* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Skov | TSG | 23 | LB | 90' | 0 | 0 | 6.8 | 7 | 524' | 6 | 1 | 0 | 2 | 6.72 |
Y. Poulsen | RBL | 25 | CF | 90' | 0 | 0 | 6.08 | 7 | 526' | 6 | 1 | 1 | 3 | 6.84 |
T. Delaney | DOR | 28 | CM | 90' | 0 | 0 | 7.03 | 5 | 405' | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.91 |
M. Ingvartsen | UNB | 23 | RW | 90' | 1 | 0 | 7.97 | 4 | 240' | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.60 |
Spiller | Klub | Alder | Pos | Min | Mål | Red | Rat* | Sæsonkampe | Min | Start | Ind | Mål | CS | Rat* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Rønnow | SGE | 27 | GK | 90' | 0 | 10 | 9.59 | 2 | 180' | 2 | 0 | 2 | 1 | 8.18 |
Holland – Eredivisie
I Holland fortsatte Jens Odgaard sin gode stime og scorede en enkelt kasse, da Heerenveen slog AZ Alkmar 4-2 på udebane. Det var Odgaards fjerde mål i seks kampe for Heerenveen, og har du ikke allerede set hans afgørende saksesparksmål for U21-holdet – i deres kvalifikationskamp mod Nordirland den 10. oktober – så har du en lækkerbisken til gode.
Spiller | Klub | Alder | Pos | Min | Mål | Ass | Rat* | Sæsonkampe | Min | Start | Ind | Mål | Ass | Rat* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Odgaard | HEE | 20 | CF | 90' | 1 | 0 | 7.97 | 10 | 862' | 10 | 0 | 4 | 1 | 6.89 |
A. Dreyer | HEE | 21 | 1' | 0 | 0 | 5.99 | 4 | 58' | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.07 | |
N. Laursen | EMM | 21 | RW | 80' | 0 | 0 | 7.61 | 8 | 651' | 7 | 1 | 1 | 2 | 7.48 |
N. Jørgensen | FEY | 28 | CF | 90' | 0 | 0 | 6.62 | 3 | 154' | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.22 |
Østrig – Bundesliga
I den østrigske Bundesliga render der en 20-årig gut rundt ved navn Morten Hjulmand, som indtil videre i denne sæson, har fået fuld spilletid for sin klub Admira Wacker. I weekenden scorede Hjulmand sit første mål for sin klub, da de vandt 4-1 over SCR Altach. Hjulmand lagde også op til en kasse, hans anden assist i sæsonen.
Spiller | Klub | Alder | Pos | Min | Mål | Ass | Rat* | Sæsonkampe | Min | Start | Ind | Mål | Ass | Rat* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Hjulmand | ADM | 20 | CM | 90' | 1 | 1 | N/A | 11 | 945' | 11 | 0 | 1 | 2 | N/A |
England – Premier League & Championship
Premier League bød ikke på de store danskerpræstationer i weekenden. Christian Eriksen og Andreas Christensen var begge ude af truppen, med småskader, i deres respektive klubber. De har begge bare at være klar om en måned, når vi skal kvalificere os til EM.
Ifølge whoscored.com, leverede Phillip Billing den bedste danske præstation i England i weekenden, da Bournemouth spillede 0-0 hjemme mod Norwich. Han spillede til en rating på 7.77, hvilket gjorde ham til den bedste spiller i Bournemouth-trøjen.
I Championship havde danskerklubben Brentford 3 danskere i startopstillingen, da de hjemme slog Milwall 3-2.
Spiller | Klub | Alder | Pos | Min | Mål | Ass | Rat* | Sæsonk. | Min | Start | Ind | Mål | Ass | Rat* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Billing | BOU | 23 | CM | 90' | 0 | 0 | 7.77 | 9 | 764' | 9 | 0 | 0 | 1 | 7.13 |
P. Højbjerg | SOU | 24 | CM | 90' | 0 | 0 | 6.41 | 9 | 737' | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.52 |
J. Vestergaard | SOU | 27 | CB | 90' | 0 | 0 | 6.35 | 8 | 709' | 8 | 0 | 1 | 0 | 6.89 |
H. Dalsgaard | BRE | 30 | RB | 90' | 0 | 0 | 7.67 | 12 | 1080' | 12 | 0 | 0 | 1 | 6.95 |
C. Nørgaard | BRE | 25 | CM | 72' | 0 | 0 | 6.41 | 10 | 833' | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.82 |
M. Jensen | BRE | 23 | CM | 81' | 0 | 0 | 6.24 | 12 | 924' | 11 | 1 | 0 | 1 | 6.71 |
K. Pedersen | BRC | 25 | LB | 90' | 0 | 0 | 6.70 | 12 | 1080' | 12 | 0 | 1 | 0 | 7.18 |
M. J. Andersen | BRS | 21 | CB | 1' | 0 | 0 | 6.05 | 11 | 840' | 10 | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
Spiller | Klub | Alder | Pos | Min | Mål | Red | Rat* | Sæsonk. | Min | Start | Ind | Mål | CS | Rat* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Schmeichel | LEI | 32 | GK | 90' | 1 | 3 | 6.88 | 9 | 810' | 9 | 0 | 8 | 2 | 6.84 |
Frankrig – Ligue 1
I Frankrig lagde Kasper Dolberg op til en enkelt kasse i weekenden, men det var langt fra nok, da Nice måtte se sig besejret af Paris Saint-Germain hele 1-4 på hjemmebane.
Spiller | Klub | Alder | Pos | Min | Mål | Ass | Rat* | Sæsonkampe | Min | Start | Ind | Mål | Ass | Rat* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Dolberg | NCE | 22 | CF | 90' | 0 | 1 | 6.76 | 6 | 467' | 6 | 0 | 2 | 1 | 6.66 |
Spanien – La Liga
Spiller | Klub | Alder | Pos | Min | Mål | Ass | Rat* | Sæsonkampe | Min | Start | Ind | Mål | Ass | Rat* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Sisto | CLV | 24 | LW | 11' | 0 | 0 | 5.93 | 5 | 46' | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.14 |
D. Wass | VAL | 30 | RB | 90' | 0 | 0 | 6.36 | 9 | 727' | 8 | 1 | 0 | 1 | 6.63 |
M. Braithwaite | LEG | 28 | CF | 23' | 0 | 0 | 6.03 | 9 | 611' | 6 | 3 | 2 | 0 | 6.45 |
Belgien – Pro League
Spiller | Klub | Alder | Pos | Min | Mål | Ass | Rat* | Sæsonkampe | Min | Start | Ind | Mål | Ass | Rat* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Mæhle | GNK | 22 | RB | 90' | 0 | 0 | N/A | 9 | 661' | 7 | 2 | 0 | 2 | N/A |
A. Hjulsager | OOS | 24 | RW | 59' | 0 | 0 | N/A | 3 | 194' | 3 | 0 | 0 | 0 | N/A |
Øvrige europæiske ligaer
Spiller | Klub | Alder | Pos | Min | Mål | Ass | Rat* | Sæsonkampe | Min | Start | Ind | Mål | Ass | Rat* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Jørgensen | FEN | 29 | CB | 90' | 0 | 0 | 6.87 | 8 | 689' | 8 | 0 | 1 | 0 | 6.72 |
C. Gytkjær | LPO | 29 | CF | 90' | 0 | 0 | N/A | 10 | 806' | 9 | 1 | 7 | 0 | N/A |
*Rating fra whoscored.com